の物件一覧[]に戻る | 印刷 この物件へのお問い合せ |
物件コード | 地域 | 価格 | 万円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 地区 | |||||
小学校区 | 土地 | 坪単価 | 円 | |||
中学校区 | ||||||
交通 | ||||
---|---|---|---|---|
ガス | 用途地域 | |||
水道 | (負担金) | 建ぺい率 | ||
トイレ | (負担金) | 容積率 | ||
雑排水 | 地目 | |||
雨水 | 現況 | |||
道路 | (負担金) | 引渡し | ||
接道 | 取引形態 | |||
備考 |
※価格などは変動する場合もあります。 ※間取り、坪数は実際には若干異なる場合がありますので、お問い合わせください |
この物件情報を携帯で見ることができます。 |