土地の物件一覧[山陽]に戻る | 印刷 この物件へのお問い合せ |
物件コード | C20231106 | 地域 | 埴生本町表 | 価格 | 320万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 山陽地区 | |||||
小学校区 | 埴生 | 土地 | 581.84㎡ | 176.00坪 | 坪単価 | 18,182円 |
中学校区 | 埴生 | |||||
交通 | 埴生バス停170m | |||
---|---|---|---|---|
ガス | プロパン | 用途地域 | 第一種住居 | |
水道 | 公営 | (負担金) | 建ぺい率 | 60% |
トイレ | 公共下水 | (負担金)引込を要す | 容積率 | 200% |
雑排水 | 公共下水 | 地目 | 宅地 | |
雨水 | 側溝 | 現況 | ||
道路 | (負担金) | 引渡し | 相談 | |
接道 | 取引形態 | 仲介 | ||
備考 |
※価格などは変動する場合もあります。 ※間取り、坪数は実際には若干異なる場合がありますので、お問い合わせください |
この物件情報を携帯で見ることができます。 |